lunes, 6 de septiembre de 2010
Al fin, después de tanto tiempo...
lunes, 22 de marzo de 2010
Corto de kilómetros, pero largo de ganas.

Pasan los días y lo voy dejando… y es que no andaba con mucho tiempo para ponerme a rememorar, y de hecho, no lo voy a hacer, no me voy a andar enredando en lo que he hecho estas semanas, simplemente, algunas reflexiones:
-La carrera del agua pasó, era un test, sin descanso previo alguno, y como tal salió,…quizás debería haberme apretado algo más, pero los 34:00 me dejaron satisfecho de cara a lo que viene.
-Llevo con esta cinco semanas seguidas sin problemas ni dolores,…casi un record en lo que va de año atlético…ya voy notando que voy mejor, y es que ha sido un gran acierto el olvidarse del objetivo del maratón, y subir carga tranquilamente, pasando de 36, 65, 75, 85 y 102 kilómetros en las respectivas semanas,…seguramente, sea corto de kilómetros para cualquier cosa, pero al menos, el cuerpo respeta.
-En estas cinco semanas he pasado de no poder rodar 30’, a aguantar 1h40 a 4:10… he pasado de hacer unos poquitos 200´s a 38 muriéndome,…a hacer en esta última semana de 102km, seis días de calidad, incluyendo series largas, buenos rodajes, dos controlados y un día de miles que me quedó bastante contento (7x1000 a 3:10 rec 1:30).
-En estas semanas me he dado cuenta de que la idea de correr el Campeonato de España de Maratón está bien,…pero no lo va a ser todo,…no se puede preparar un maratón en dos meses,…y menos con las semanas que he hecho. El maratón será para disfrutarlo, sin ir a tope, y para que me queden dos cosas, primero ganas de hacer otro, preparándolo a conciencia,…y segundo, cuerpo para correr algo más en primavera. Por tanto, el objetivo está claro, 1h21 el paso de media,…y 2h42 en meta, si la liebre cumple,…y tiene pinta de que lo hará.
-Hasta entonces, dos test más, el último dos semanas antes del maratón, al ritmo del mismo, 1h21, la media de Madrid,…de donde debería salir la mar de cómodo, para ir con seguridad y confianza. El otro, dentro de cinco días, la media de Azkoitia-Azpeitia, donde después de varios años dándole vueltas, acabaré yendo por “casualidades de la vida”…. En esta media, la idea es salir a lo que considero que es a tope a día de hoy, 3:25-3:30, aunque si la cosa va bien, saldré a lo que pueda,…e intentaré soportar el pinchazo. Una pena que no llegue a tono, ya que es una media con muy buena pinta,… ya veremos otro año.
Por último, poco que añadir,…simplemente que sigo con lo que estaba, el proyecto fin de carrera, que la cosa va lenta pero va.
En fin, que no me enredo más, espero mandar buenas noticias el domingo,…hasta entonces, salud, y que aguanten más semanas sin problemas.
Pongo una foto de la carrera del agua, con cuidadito y por la sombra, como espero ir el sábado (pero sin la cara chunga que llevo, ni los ojos engurruñaos por tener que competir a las 9 de la mañana)
lunes, 1 de marzo de 2010
Necesitaba…
Necesitaba volver a sentir la sensación de que podía correr bien, aunque no quedase ni entre los diez primeros.
Necesitaba volver a competir adelantando a gente, aunque eso me llevase anaeróbico 30’.
Necesitaba volver a ganar algo, aunque fuese una beca, de rebote, y por solo 5’’ (o dos posiciones)
Necesitaba sacar la rabia de no poder correr en estos meses, aunque eso me llevase a hacer el final a tope,… 206 pulsaciones.
Necesitaba creer que en estos dos meses que quedan no empiezo de cero, aunque el arreón del sábado me dejase con malestar dos días.
Necesitaba poder salir a rodar con las piernas ligeras, pudiendo meter algún tramo en los rodajes a 3’ pelaos, aunque no sea lo que debo hacer.
Necesitaba levantarme con molestias por las mañanas, y que estas solo fuesen unas leves agujetas.
…
En fin, necesitaba un cambio de chip, y la semana pasada me lo ha dado, con el cross del sábado como guinda. Ahora solo queda entrenar, disfrutar y prepararse para lo que llega:
-14/03 10km Carrera del agua. Objetivo: probarme a tope de cara a la media del 28/03.
-27/03 21,1km Media maratón Azkoitia-Azpeitia. Objetivo: a tope para intentar la mejor marca posible con solo un mes de entrenos de calidad.
-11/04 21,1km Media de Madrid. Objetivo: correrla al ritmo del maratón, dos semanas antes, como entreno de calidad, para probar que el ritmo es asumible.
-25/04 42,2km Campeonato de España de Maratón. MAPOMA. Objetivo: debutar en la distancia y hacerlo lo mejor posible con solo dos meses de preparación.
Y para celebrarlo, esta tarde, un rodajito largo y muy cómodo,…21km a 4:10.
Un saludo, y hasta pronto (y a ver si con esto va cambiando el tono de los últimos posts,…definitivamente, van seis meses, que vaya tela)
| Carrera | Ciudad | Fecha | Tipo | Dist. | Tiempo | Gral | Cat | Rit. | Observaciones |
| VI Media Maratón Villa de Madrid | Madrid | 02-04-06 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:24:18 | 421 | 8 | 3:59 | Enfermo |
| 67 Millas romanas de Mérida | Mérida | 22-04-06 | 100 km | 100 | 21:50:00 | * | * | 13:06 | 19:10 neto |
| XI Fondo popular de feria | Mérida | 26-08-06 | Carrera | 5,5 | 0:21:38 | 55 | 18 | 3:56 | Tras lesion |
| Cross Univeridad Rey Juan Carlos | Fuenlabrada | 04-11-06 | Cross Univ. | 5,01 | 0:19:29 | 47 | 28 | 3:53 | 3º por equipos |
| XXI Trofeo Cross Suanzes-San Blas | Madrid | 12-11-06 | Cross | 6 | 0:23:35 | 18 | 18 | 3:55 | Mal medido |
| Cross Universidad Nebrija | Hoyo de Manzan. | 18-11-06 | Cross Univ. | 6,54 | 0:25:49 | 56 | 27 | 3:57 | No puntuo equipos |
| XXVII Trofeo José Cano - Canillejas | Madrid | 19-11-06 | 10 km | 10 | 0:36:55 | 214 | 142 | 3:41 | De liebre |
| Cross Univerisdad San Pablo CEU | Boadilla del Monte | 25-11-06 | Cross Univ. | 6,04 | 0:23:52 | 49 | 27 | 3:57 | 2º por equipos |
| XXIII Carrera Popular de Aranjuez | Aranjuez | 17-12-06 | 10 km | 10 | 0:35:56 | 112 | sc | 3:35 | MMP |
| VII San Silvestre Donbenitense | Don Benito | 31-12-06 | Carrera | 5,4 | st | 26 | sc | st | Sin clasificaciones |
| Cross Universidad Europea de Madrid | Vllvsa de Odon | 13-01-07 | Cross Univ. | 7,97 | 0:29:44 | 51 | 26 | 3:43 | 2º por equipos |
| Cross Universidad Camilo José Cela | Vva de la Cañada | 20-01-07 | Cross Univ. | 8,07 | 0:30:44 | 46 | 23 | 3:48 | No puntuo equipos |
| Cross de la UNED | Madrid | 27-01-07 | Cross Univ. | 6,3 | 0:25:03 | 29 | 16 | 3:58 | 1º por equipos |
| Cross Universidad Alcala | Alcala de Henares | 24-02-07 | Cross Univ. | 7,8 | 0:29:07 | 34 | 17 | 3:44 | 3º por equipos |
| Cross Universidad Complutense | Madrid | 03-03-07 | Cross Univ. | 8,17 | 0:31:38 | 32 | 20 | 3:52 | No puntuo equipos |
| I Media Maratón Mérida Patrimonio de la H. | Mérida | 11-03-07 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:18:58 | 17 | 10 | 3:44 | Trofeo 2º local |
| VII Media Maratón Villa de Madrid | Madrid | 01-04-07 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:40:30 | 2840 | 1052 | 4:45 | Liebre oficial 1:40 |
| I Media Maratón Cáceres 2016 | Cáceres | 15-04-07 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:20:47 | 23 | 10 | 3:49 | Salida nula |
| Campeonato de Madrid Universitario pista | Fuenlabrada | 25-04-07 | 800m | 0,8 | 0:02:12 | 12 | 12 | 2:45 | MMP |
| VII Media Maratón San Sebastian - Donosti | San Sebastian | 13-05-07 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:27:15 | 210 | 90 | 4:08 | Reventon |
| XII Fondo popular de feria | Mérida | 25-08-07 | Carrera | 7,4 | 0:26:48 | 6 | 4 | 3:37 | Trfo 2º local+100€ |
| Cross Universidad Pontifica Comillas | Cantoblanco | 06-10-07 | Cross Univ. | 5,34 | 0:20:02 | 20 | 20 | 3:45 | 4º por equipos |
| Cross Universidad Carlos III | Colmenarejo | 20-10-07 | Cross Univ. | 4,65 | 0:16:32 | 24 | 18 | 3:33 | No puntuo equipos |
| Cross Universidad Politecnica Madrid | Madrid | 27-10-07 | Cross Univ. | 5,04 | 0:17:23 | 19 | 16 | 3:26 | No puntuo equipos |
| XXIV Cross Valle De Llodio | Llodio | 18-11-07 | Cross | 9,17 | 0:34:35 | 72 | 72 | 3:46 | -- |
| XIV Cross Internacional de Soria | Soria | 25-11-07 | Cross | 10 | 0:36:55 | 92 | 92 | 3:41 | -- |
| XXIX Medio maratón Sevilla-Los Palacios | Sevilla | 16-12-07 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:16:20 | 81 | 44 | 3:37 | -- |
| VIII San Silvestre Donbenitense | Don Benito | 31-12-07 | Carrera | 5,3 | 0:17:06 | 11 | 10 | 3:14 | 20 € y cervezas... |
| Cross Universidad Europea de Madrid | Vllvsa de Odon | 12-01-08 | Cross Univ. | 7,95 | 0:29:21 | 16 | sc | 3:41 | 1º por equipos |
| Cross UNED | Madrid | 02-02-08 | Cross Univ. | 6,3 | 0:22:28 | 9 | 5 | 3:33 | -- |
| Campeonato España Univ. Media Marat. | Málaga | 06-04-08 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:20:22 | 97 | 15 | 3:48 | 3º por equipos |
| Campeonato Madrid Univ.Pista. | Fuenlabrada | 23-04-08 | 5000m | 5 | 0:16:38 | 8 | 8 | 3:19 | -- |
| Carrera popular El Salvador-La Bañeza | La Bañeza | 04-05-08 | Carrera | 8,3 | 0:29:05 | 15 | 15 | 3:30 | Fiestero |
| XIII Medio maraton Ciudad de Albacete | Albacete | 11-05-08 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:15:54 | 47 | 8 | 3:35 | "lesión" |
| Camp. Extre.VIII Cross Ciudad Almendralejo | Almendralejo | 31-05-08 | 10 km | 10 | 0:35:01 | 19 | 8 | 3:30 | -- |
| XXX Tres Leguas Collado Villalba | Collado Villalba | 15-06-08 | Carrera | 13,2 | 0:47:50 | 9 | 7 | 3:36 | 60 € |
| XXIX Mini maratón Miajadas | Miajadas | 15-08-08 | Carrera | 6,47 | 0:22:20 | 7 | 7 | 3:27 | 20 € |
| XIII Fondo Feria de Mérida | Mérida | 24-08-08 | Carrera | 5,55 | 0:19:11 | 13 | 11 | 3:27 | 2º local |
| II Trofeo IBERCAJA fondo. Media Tres Arro. | Badajoz | 02-11-08 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:19:20 | 2 | 1 | 3:45 | Trofeo |
| Cross Universidad Rey Juan Carlos | Fuenlabrada | 08-11-08 | Cross Univ. | 5,13 | 0:16:49 | 18 | 12 | 3:16 | 1º por equipos |
| XXIX Trofeo José Cano - Canillejas | Madrid | 16-11-08 | 10 km | 10 | 0:33:43 | 65 | 51 | 3:22 | -- |
| XV Cross Internacional Soria | Soria | 23-11-08 | Cross | 10 | 0:36:08 | 88 | 69 | 3:36 | -- |
| Cross Universidad Alfonso X | Vva de la Cañada | 29-11-08 | Cross Univ. | 6,1 | 0:22:09 | 21 | 11 | 3:37 | 1º por equipos |
| V carrera popular San Martin de la Vega | S. Mtn de la Vega | 14-12-08 | 10 km | 10 | 0:38:57 | 36 | 13 | 3:52 | liebre Alicia |
| XXX Medio maratón Sevilla-Los Palacios | Sevilla | 21-12-08 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:15:37 | 58 | 34 | 3:35 | -- |
| IX San Silvestre Dombenitense | Don Benito | 31-12-08 | Carrera | 5,21 | 0:17:12 | 18 | 13 | 3:17 | 20 € |
| Campeonato Extremadura Cross | Guareña | 15-02-09 | Cross | 12 | 0:42:53 | 21 | 21 | 3:34 | -- |
| Cross Universidad Alcalá de Henares | Alcalá de Henares | 21-02-09 | Cross Univ. | 8,03 | 0:31:09 | 67 | 25 | 3:52 | liebre Jon |
| III Media Maratón Mérida Patrimonio de la H | Mérida | 05-04-09 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:14:59 | 10 | 5 | 3:33 | 1º local y 50€ 5º S |
| IX Medio Maratón Madrid | Madrid | 05-04-09 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:13:15 | 49 | 29 | 3:28 | MMP |
| XIV Medio maraton Ciudad de Albacete | Albacete | 10-05-09 | 1/2 Marat. | 21,1 | 1:37:09 | 657 | 251 | 4:36 | liebre Juana |
| 2ª jornada liga regional | Cáceres | 23-05-09 | 5000m | 5 | 15:57,7 | 8 | 8 | 3:11 | MMP |
| Control Federación madrileña atletismo | Alcobendas | 03-06-09 | 5000m | 5 | 0:16:32 | 8 | 8 | 3:18 | -- |
| XVI Trofeo Villa de Coslada | Coslada | 11-06-09 | 1500m | 1,5 | 04:19,8 | 7 | 7 | 2:52 | MMP |
| XXII Encuentro Diputación de Cáceres | Cáceres | 24-06-09 | 1500m | 1,5 | 04:20,6 | 7 | 7 | 2:52 | -- |
| Campeonato de Extremadura Aire Libre | Cáceres | 27-06-09 | 5000m | 5 | 16:19,9 | 6 | 6 | 3:15 | -- |
| XXX Mini maratón Miajadas | Miajadas | 15-08-09 | Carrera | 6,47 | 0:20:55 | 8 | 6 | 3:14 | 10 € |
| XIV Fondo Feria de Mérida | Mérida | 22-08-09 | Carrera | 5,55 | 0:19:42 | 10 | 9 | 3:34 | Trofeo 2º local |
| Campeonato España Media Maratón | Motril | 20-09-09 | 1/2 Marat. | 21,1 | ret | ret | ret | ret | Retirado en 7,5 |
| II Carrera popular de Tetuan | Madrid | 04-10-09 | 10 km | 10 | 0:35:24 | 17 | 13 | 3:32 | -- |
| Cross Universidad Comillas | Cantoblanco | 10-10-09 | Cross Univ. | 5,34 | 18:52 | 12 | 12 | 3:31 | 1º por equipos |
| III Carrera Solidaria del BBVA | Madrid | 01-11-09 | 10 km | 10 | 0:39:35 | 111 | 50 | 3:57 | Liebre oficial 40' |
| Cross Universidad Nebrija | Hoyo de Manzan. | 14-11-09 | Cross Univ. | 6,6 | 0:27:51 | 81 | 42 | 4:12 | rodaje |
| Cross Universidad CEU | Boadilla del Monte | 21-11-09 | Cross Univ. | 6,6 | 0:24:20 | 33 | 20 | 3:41 | -- |
| Cross Universidad Alfonso X | Vva de la Cañada | 28-11-09 | Cross Univ. | 6,43 | 0:22:21 | 10 | 10 | 3:28 | 1º por equipos |
| Cross Internacional de la Constitución | Alcobendas | 06-12-09 | Cross | 10,1 | 0:37:09 | 53 | 53 | 3:40 | -- |
| Cross Universidad Autónoma | Cantoblanco | 12-12-09 | Cross Univ. | 6,3 | 0:22:14 | 20 | 15 | 3:31 | -- |
| VI Carrera de Navidad | S. Mtn de la Vega | 13-12-09 | 10 km | 10 | 0:33:49 | 15 | 8 | 3:23 | MMP |

